TARIFAS DE GASTOS DE GESTIÓN COAATEEEF
APROBADAS EN 11/DICIEMBRE/2014
(De aplicación desde el día 12 de Diciembre de 2014).
GRUPOS Y CONCEPTOS INTERVENCIONES | TARIFAS (1) |
I | DIRECCIONES DE OBRA | |
Dirección de Obra, Dirección de Ejecución de Obra (2) (9) | 180,00 € | |
Modificación documentos anexos al expediente de Dirección de Obra o Ejecución de Obra (9) | 90,00 € | |
Instrucciones de Uso y Mantenimiento (3) (9) | 70,00 € | |
Certificado Final de Obra (4) (5) (9) | 160,00 € |
II | SEGURIDAD Y SALUD | |
Coordinación en Fase de Proyecto (2) | 180,00 € | |
Redacción de Estudio Básico de Seguridad y Salud (2) (9) | 180,00 € | |
Redacción de Estudio de Seguridad y Salud (2) (9) | 180,00 € | |
Modificación, documentos anexos al expediente de Redacción de Estudios de S. y/o Coordinación en fase de Proyecto o en fase de Ejecución (9) | 90,00 € | |
Coordinación en fase de Ejecución (aprobación planes de seguridad y/o seguimiento) (9) | 180,00 € | |
Redacción de Estudio Básico de Seguridad y Salud y Coordinación en Fase de Ejecución (2) (9) | 270,00 € | |
Redacción de Estudio de Seguridad y Salud y Coordinación en Fase de Ejecución (2) (9) | 270,00 € | |
Certificado Final de Coordinación (4) (5) (9) | 160,00 € |
III | PROYECTOS (6) | |
Redacción de Proyecto Técnico de Obra (2) (9) | 180,00 € | |
Redacción de Proyecto Técnico de Obra, Dirección de Obra y Dirección de Ejecución de Obra (2) (9) | 270,00 € | |
Dirección de Obra y Dirección de Ejecución de Obra (2) (9) | 180,00 € | |
Modificación documentos anexos a Proyectos, Dirección de Obra y Dirección de Ejecución de Obra (9) | 90,00 € | |
Certificado Final de Obra (4) (5) (9) | 160,00 € | |
Plan de Gestión de Residuos (9) | 140,00 € |
IV | PROYECTOS DE INSTALACIONES (7) | |
Redacción de Proyecto Técnico de Instalaciones de Obra | 180,00 € | |
Redacción de Proyecto Técnico de Instalaciones de Obra, Dirección de Obra y Dirección de Ejecución de Obra | 270,00 € | |
Dirección de Obra, Dirección de Ejecución de Obra | 180,00 € | |
Modificación documentos anexos al expediente de Proyecto de Instalaciones | 90,00 € | |
Certificado Final de Obra (4) (5) | 160,00 € |
V | LEGALIZACIONES | |
Proyecto de Legalización de Obra (2) | 180,00 € | |
Proyecto de Legalización de Obra, Dirección de Obra, Dirección de Ejecución de Obra (2) | 270,00 € | |
Legalización de Dirección de Obra y Dirección de Ejecución de Obra (2) | 180,00 € | |
Legalización de Dirección de Ejecución de Obra (2) | 180,00 € | |
Certificado final de Legalización de Obra (4) (5) | 160,00 € | |
Expediente de Incorporación a Ordenación, con Proyecto de Legalización de Obra, Legalización de Dirección de Obra y Dirección de Ejecución de Obra, Instrucciones de Uso y Mantenimiento y Certificado Final de Legalización de Obra (2) | 435,00 € | |
Expediente de Incorporación a Ordenación, con Legalización de Dirección de Ejecución de Obra, Instrucciones de Uso y Mantenimiento, y Certificado Final de Legalización de Obra (2) | 300,00 € | |
Modificación documentos anexos a los expedientes de Legalización | 90,00 € |
VI | TRABAJOS VARIOS | |
Mediciones, Valoraciones, Estudio ofertas económicas, Revisión de Precios, Agrupaciones, Segregaciones y Deslindes | 80,00 € | |
Documento Técnico de Medios Auxiliares | 180,00 € | |
Documento Técnico para Proyecto/Proyecto Parcial (2) | 180,00 € | |
Plan de Auto Protección (2) | 180,00 € | |
Plan de Emergencia (2) | 180,00 € | |
Plan de Mantenimiento (2) | 180,00 € | |
Expediente de Actividad sin Obra (2) | 180,00 € | |
Informe Evaluación de Edificios | 180,00 € | |
Inspección Técnica de Edificios | 140,00 € | |
Arbitraje de Consumo | 140,00 € | |
Modificación documentos anexos a los expediente anteriores | 50,00 € |
VII | INFORMES, DICTÁMENES Y CERTIFICADOS | ||
Informes, Dictámenes y Peritaciones | 80,00 € | ||
Certificados genéricos | 80,00 € | ||
Certificado montaje y desmontaje de andamios | 80,00 € | ||
Certificado de Habitabilidad | 30,00 € | ||
Certificado Eficiencia Energética edificación existente o de nueva construcción: | |||
|
Digital | En Papel | |
Visado Control Profesional Registro Documental |
18,50€
12,50€ 10,50€ |
22,20 € 15,00 € 12,60 € |
|
Modificaciones a los expedientes de Informes, Dictámenes y Certificados |
30,00 € |
VIII | REGISTRO DOCUMENTAL OBLIGATORIO | |
Registro de Actuación Profesional | 70,00 € | |
Habilitación Libro de Incidencias, (ejemplar incluido). | 30,00 € | |
Otros Registros Documentales | 70,00 € |
IX | TRAMITACIONES Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | |
Tramitación de Renuncias (8) | 80,00 € | |
Certificado de Colegiación | 40,00 € | |
Certificado de Colegiación, Seguro y Mutualidad | 60,00 € | |
Certificado de Actividad e Historial Profesional | 90,00 € | |
Certificados a requerimiento de las Administraciones Públicas | 125,00 € | |
Certificados a requerimiento de interesados legitimados | 125,00 € | |
Duplicado de Certificados | 20,00 € | |
Copia de expedientes, por cada página formato DIN A4 (Planos a justificar) | 0,30 € | |
Otros Certificados Administrativos | 40,00 € |
RESEÑAS |
(1) | Desde la segunda y sucesivas intervenciones presentadas en el mismo momento a Visado o Control Profesional, se aplicará al montante total de las intervenciones un 10% de descuento por cada intervención contando desde la segunda intervención, exceptuando las intervenciones o asumes englobados en los Grupos VI, VII, VIII y IX que no computarán. |
(2) | Hasta 000 m2 de Obra, se añadirá a la presente tarifa 90,00€ por cada 5.000 m2 a partir de 5.001 m2. |
(3) | La tarifa será de 45€, en caso de que el inicio del expediente origen de las Instrucciones de Uso y Mantenimiento se hubiera tramitado con un A001 o A002 |
(4) | Hasta 000 m2 de Obra, se añadirá a la presente tarifa 70,00€ por cada 5.000 m2 a partir de 5.001 m2. |
(5) | La tarifa será de 115€, en caso de que el inicio del expediente origen del Certificado Final se hubiera tramitado con un A001 o A002. |
(6) | Proyecto de Nueva Planta, Demoliciones, Proyecto de Control de Calidad, Rehabilitaciones, Reforma, Parcelaciones, Fachadas, Proyecto de Accesibilidad y Proyecto de Actividad con Obra. |
(7) | Proyectos de Instalaciones Generales y Provisionales, Ascensores, Piscinas, Saneamiento, Deportivas, Depósitos de Agua, Suministro de Agua, Evacuación de Aguas, Calidad del Aire Interior y Energía Solar. |
(8) | No procederá la devolución de las tarifas devengadas con anterioridad de los expedientes objeto de la renuncia. Considerando que éstos corresponden a los gastos de estructura y de administración realizados para el trámite inicial de dichos expedientes. |
Modificación aprobada en Asamblea General 11/Diciembre/2014.
(9) |
En los supuestos de intervenciones profesionales de acuerdo a una ORDEN DE EJECUCIÓN emitida por el respectivo Ayuntamiento en actuaciones urgentes en elementos de la edificación, (fachadas, voladizos, barandillas, carpinterías, aplacados, etc.), se aplicara un descuento del 50% sobre el total de las tarifas, siempre y cuando se declaren la totalidad de las intervenciones que correspondan y se adjunte copia de la mencionada ORDEN DE EJECUCIÓN. |
NOTAS |
Se entiende por Intervención para los casos de A001 y A002, como cada concepto listado anteriormente objeto de una tarifa concreta, independientemente de las distintas intervenciones que se pudieran englobar en una sola tarifa.
En los casos de A003, se entenderá como unidad de registro documental cada intervención de forma individualizada.
La tramitación del Certificado Final de Obra para cualquier caso, al igual que el Libro de Órdenes y de Incidencias, requiere que con carácter previo se haya visado o registrado la intervención profesional correspondiente.
Solo se aceptarán inicios de expedientes o asumes de intervenciones, cuando se presente en el mismo acto la documentación inherente a la propia intervención.
Formularios obligatorios: A001 para Visado Colegial, A002 para Control Profesional, y A003 para Registro Documental.